Comunicado de prensa
5 años haciendo del deporte un espacio seguro
e inclusivo para el colectivo LGBTIAQ+
El 17 de abril de 2024 se cumplieron ya 5 años del nacimiento de Diversport Torremolinos, asociación que vio la luz en noviembre de 2018 con el objetivo de crear espacios seguros para la práctica deportiva del colectivo LGBTIAQ+.
Diversport Torremolinos es una entidad privada, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la práctica y promoción de la actividad deportiva, fomentando la inclusión y participación desde la diversidad y el respeto de los derechos humanos. También participamos activamente en el desarrollo de actividades y material educativo en defensa de los derechos humanos de la población LGBTIAQ+.
Desde su fundación, muchos cambios y un meteórico crecimiento, tanto en el número de personas socias como en cuanto a las secciones deportivas, participación en eventos nacionales e internacionales, etc.
Actualmente, Diversport Torremolinos cuenta con 300 miembros, de edades comprendidas entre los 23 y los 73 años, que provienen de más de 38 países distintos.
En cuanto a las secciones deportivas, las personas que se asocien al club pueden disfrutar de: vóley playa, tenis, pádel, entrenamiento deportivo, fútbol, deportes de agua, patinaje, petanca, natación, senderismo, relax (yoga, meditación, mindfulness…), cultura (baile, teatro, club de lectura).
Algunos de los mayores hitos del club han sido:
Fecha | Evento | Participación | Hitos conseguidos | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza 2021 | Juegos del Cierzo | Participación en vóley playa/pista. | Medalla de oro en vóley pista | ||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona 2022 | Pantersport | Participación en vóley pista. | Medalla de oro | ||||||||||||||||||||||||||||
Lisboa 2023 | Pitch Beach | Participación en natación, vóley playa y pista. | Medalla de plata en Vóley pista | ||||||||||||||||||||||||||||
Madrid 2023 | Juegos del Orgullo | Participación en fútbol. | Medalla de plata | ||||||||||||||||||||||||||||
Lisboa 2024 | Pitch Beach | Participación en vóley playa y pista | Medalla de plata en vóley pistaOro y plata en vóley playa 2×2 Oro en vóley playa 4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viena 2024 | Eurogames Viena | Participación en vóley playa, natación, bádminton | Bádminton: 4 medallas. Oro y plata en singles, 2 bronces en pareja Natación: 2 medallas de plata en 100 braza y 100 libres en categoría > 65años Running: 2 medallas de participación (por completar carrera de 5km) | ||||||||||||||||||||||||||||
